





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | HGR - 994 | 2865 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | HGR - 993 | 0175 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | HGR - 992 | 3821 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | HGR - 991 | 8931 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | HGR - 990 | 3906 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | HGR - 989 | 2019 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | HGR - 988 | 5401 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | HGR - 987 | 6075 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | HGR - 986 | 3562 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | HGR - 985 | 6072 |
